<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?fbe9f80ac88464a54af0d629e719571d" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pagamenti dell'amministrazione</title>
		<description><![CDATA[Istituto Comprensivo "Ferrajolo -Siani" Acerra.]]></description>
		<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 08:28:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.feed?type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>ITP 2020</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/859-itp-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/859-itp-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:13:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività pagamenti Ferrajolo-Siani I° Trimestre 2020</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/695-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2020.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/695-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 06:35:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività pagamenti Ferrajolo-Siani I° Trimestre 2020 (2)</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/745-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2021.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/745-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2021.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 06:35:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività pagamenti Ferrajolo-Siani I° Trimestre 2021</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/938-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2022.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/938-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2022.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 06:35:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019 E ANNUALE</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/603-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/603-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 07:51:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2018 E ANNUALE</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/520-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2018-e-annuale.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/520-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2018-e-annuale.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 09:04:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2018</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/503-tempestivita-pagamenti-3-trimestre-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/503-tempestivita-pagamenti-3-trimestre-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 08:56:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/476-tempestivita-pagamenti-2-trimestre-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/476-tempestivita-pagamenti-2-trimestre-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018</p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 06:41:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2018</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2018.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 07:25:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019</title>
			<link>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/559-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2019.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/559-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 07:25:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
