<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?fbe9f80ac88464a54af0d629e719571d" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Pagamenti dell'amministrazione</title>
	<subtitle type="text">Istituto Comprensivo &quot;Ferrajolo -Siani&quot; Acerra.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it"/>
	<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.feed</id>
	<updated>2021-05-17T08:28:52+00:00</updated>
	<author>
		<name>Istituto Comprensivo Ferrajolo Siani</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>ITP 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/859-itp-2020.html"/>
		<published>2021-01-26T16:13:16+00:00</published>
		<updated>2021-01-26T16:13:16+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/859-itp-2020.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice tempestività pagamenti Ferrajolo-Siani I° Trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/695-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2020.html"/>
		<published>2020-06-12T06:35:32+00:00</published>
		<updated>2020-06-12T06:35:32+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/695-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2020.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice tempestività pagamenti Ferrajolo-Siani I° Trimestre 2020 (2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/745-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2021.html"/>
		<published>2020-06-12T06:35:32+00:00</published>
		<updated>2020-06-12T06:35:32+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/745-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2021.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice tempestività pagamenti Ferrajolo-Siani I° Trimestre 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/938-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2022.html"/>
		<published>2020-06-12T06:35:32+00:00</published>
		<updated>2020-06-12T06:35:32+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/938-indice-tempestivita-pagamenti-ferrajolo-siani-i-trimestre-2022.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019 E ANNUALE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/603-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2019.html"/>
		<published>2020-01-27T07:51:56+00:00</published>
		<updated>2020-01-27T07:51:56+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/603-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2019.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2018 E ANNUALE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/520-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2018-e-annuale.html"/>
		<published>2019-01-29T09:04:12+00:00</published>
		<updated>2019-01-29T09:04:12+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/520-tempestivita-pagamenti-4-trimestre-2018-e-annuale.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/503-tempestivita-pagamenti-3-trimestre-2018.html"/>
		<published>2018-11-22T08:56:34+00:00</published>
		<updated>2018-11-22T08:56:34+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/503-tempestivita-pagamenti-3-trimestre-2018.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/476-tempestivita-pagamenti-2-trimestre-2018.html"/>
		<published>2018-07-13T06:41:24+00:00</published>
		<updated>2018-07-13T06:41:24+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/476-tempestivita-pagamenti-2-trimestre-2018.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2018.html"/>
		<published>2018-04-19T07:25:36+00:00</published>
		<updated>2018-04-19T07:25:36+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/445-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2018.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/559-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2019.html"/>
		<published>2018-04-19T07:25:36+00:00</published>
		<updated>2018-04-19T07:25:36+00:00</updated>
		<id>https://www.ferrajolosiani.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/101-indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/559-tempestivita-pagamenti-1-trimestre-2019.html</id>
		<author>
			<name>Segreteria</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
</feed>
