| Titolo | Autore | Visite |
|---|---|---|
| TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019 | Scritto da Segreteria | Visite: 167 |
| TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2019 | Scritto da Segreteria | Visite: 168 |
| TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIMESTRE | Scritto da Segreteria | Visite: 405 |
| Indice tempestività pagamenti Ferrajolo-Siani II° Trimestre 2017 | Scritto da Segreteria | Visite: 452 |
| Indice tempestività pagamenti Ferrajolo - SIani 1° Trimestre 2017 | Scritto da Segreteria | Visite: 696 |
| Indice tempestività pagamenti Ferrajolo - Siani 4° Trimestre 2016 | Scritto da Super User | Visite: 799 |
| Indice tempestività pagamenti Ferrajolo - Capasso 3° Trimestre 2016 | Scritto da Super User | Visite: 881 |
| Indice tempestività pagamenti Ferrajolo - Siani Settembre 2016 | Scritto da Super User | Visite: 859 |
| Indice tempestività pagamenti Ferrajolo - Capasso Anno 2016 | Scritto da Super User | Visite: 846 |
| Conto Correnti Bancari | Scritto da Super User | Visite: 1098 |
Sottocategorie
-
Disposizioni generali
1
-
Organizzazione
0
- Consulenti e collaboratori 3
- Personale 8
-
Performance
0
-
Enti controllati
0
-
Attività e procedimenti
0
- Provvedimenti 31
- Bandi di gara e contratti 21
-
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
0
- Bilanci 9
-
Beni immobili e gestione patrimonio
0
-
Servizi erogati
0
- Pagamenti dell'amministrazione 20
- Altri contenuti 2









